| 会社名 | 有限会社松下設計コンサルタント |
| イメージ | ![]() |
| 担当者 | 石川 真一 |
| 郵便番号 | 〒891-0141 |
| 住所 | 鹿児島市谷山中央1丁目4396-2 |
| 電話 | 099-266-2552 |
| FAX | 099-266-2571 |
| msct-01@msct.co.jp | |
| URL | https://www.msct.co.jp |
| 創業 | 1979年12月 |
| プロフィール | 二次元・三次元CADを使い、国内の様々な鉄骨製作図を 作成しています。 超高層ビル・体育館・庁舎・文化ホール・火力発電所各種工場・立体駐車場・アーケード・3Dドーム・鉄塔などの実績があります。 また、海外プラント鉄骨の3Dモデル作成・SHOP図作成、SHOP図Review業務も行なっています。 近年では、少しずつではありますがBIM化に向けた取組みも行なっています。 |
| スタッフ数 | 9名 |
| サービスエリア | 全国OKです(海外ともメールで直接やりとりしております。) |
| 主要取引先 | 日揮ホールディングス株式会社 川岸工業株式会社 株式会社駒井ハルテック 株式会社徳機製作所 |
| 導入ソフト | REAL4 |
| 保守 | ○ |
| 他社ソフト | システムズナカシマANDES ProWinⅡ、Tekla Structures |
| 工作図 | ○ |
| 現寸 | × |
| 帳票類 | × |
| NCデータ | × |
| BIM関連 | ○ |
| 積算 | × |
| 図面A3 | ○ |
| 図面A2 | × |
| 図面A1 | × |
| 図面A0 | × |
| フィルム | × |
| 汎用CADデータ | ○ |
| 鉄骨専用データ | ○ |
| 専用データ 入力のみ | ○ |
| BIMデータ | ○ |
| 積算システム データ | × |
| Excelデータ | × |
| 帳票 | × |
| F5 | ○ |
| DXF | ○ |
| SXF | ○ |
| JWC | ○ |
| JWW | ○ |
| その他 | DWG |
| 現場出張 | ○ |
| 電話等のみ | ○ |
| 打合せ不可 | |
| 打合せコメント | 遠距離及び受託内容により別途費用がかかることがあります。 |
| S造ビル | ○ |
| S造小屋 | ○ |
| SRC造 | ○ |
| パイプ | ○ |
| 特殊 | ○ |
| 対応その他 | 3次元 |
| 月間処理能力 図面 | 構造によります。 |
| 図面現寸 | |
| 積算処理 | |
| 備考 |
最新情報につきましては直接ご確認ください。
